|



| |
Libellé* |
|
VL* |
|
|
Date |
|
 |
 |
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
  |
|
  |
|
|
  |
|
 |
| | Amundi Disponible Retraite | | 101,30 | | EUR | 31/01/12 | |
| | Amundi Label Actions Euroland | | 112,50 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Actions Solidaire - F | | 107,20 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Dynamique | | 128,32 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Equilibre | | 135,79 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Equilibre Solidaire - F | | 97,60 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Monetaire - F | | 1 208,56 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Obligataire | | 125,35 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Label Prudence - F | | 134,16 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Objectif Retraite - AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2020 | | 94,33 | | EUR | 31/01/12 | |
| | Amundi Objectif Retraite - AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2025 | | 94,19 | | EUR | 31/01/12 | |
| | Amundi Objectif Retraite - AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2030 | | 93,04 | | EUR | 31/01/12 | |
| | Amundi Prem Actions Emergents | | 132,05 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Actions Internationales | | 9,38 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Actions Japon | | 69,16 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Actions Nouveurope | | 73,31 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Actions USA | | 83,57 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Developpement Durable | | 12,26 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Immobilier Monde | | 6,80 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Prem Minergior | | 128,88 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Moderato | | 209,48 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Prem Oblig Internationales | | 135,52 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Prem Opportunites - F | | 23,06 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Amundi Protect 90 | | 107,24 | | EUR | 01/02/12 | |
| | CA Brio Actions Euroland | | 7,73 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Actions Europeennes | | 6,20 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Actions France | | 5,74 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Dynamique | | 64,88 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Equilibre | | 42,22 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Horizon | | 12,89 | | EUR | 02/02/12 | |
| | CA Brio Monetaire | | 32,54 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Obligataire | | 39,41 | | EUR | 03/02/12 | |
| | CA Brio Prudence | | 10,59 | | EUR | 03/02/12 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
|
 |
|