|



| |
Libellé* |
|
VL* |
|
|
Date |
|
 |
 |
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
  |
|
  |
|
|
  |
|
 |
| | Amundi Label Equilibre Solidaire | | 99,16 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Prem Actions Emergents | | 132,49 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Prem Actions Internationales | | 8,70 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Prem Actions Japon | | 67,43 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Prem Actions Nouveurope | | 80,38 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Prem Actions USA | | 72,75 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Prem Developpement Durable | | 13,09 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Prem Eonia Plus | | 203,06 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Prem Immobilier Monde | | 6,51 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Prem Minergior | | 121,57 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Prem Multimanagers Monde | | 80,84 | | EUR | 02/09/10 | |
| | Amundi Prem Oblig Internationales | | 149,98 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Prem Opportunites | | 24,93 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Protect 90 | | 110,95 | | EUR | 02/09/10 | |
| | CA Brio Actions Euroland | | 8,21 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Actions Europeennes | | 6,36 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Actions France | | 6,16 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Dynamique | | 65,06 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Equilibre | | 41,83 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Horizon | | 13,24 | | EUR | 03/09/10 | |
| | CA Brio Monetaire | | 32,24 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Obligataire | | 40,02 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Brio Prudence | | 10,66 | | EUR | 06/09/10 | |
 |

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
|
 |
|