

|
 |

Accueil >
La gestion financière >
Les FCPE >
Les fonds Multi-Entreprises


| |
Libellé* |
VL* |
|
|
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
  |
  |
|
|
|
|
 |
| | CAAM Brio Actions Euroland | 9,86 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Actions Europeennes | 6,89 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Actions France | 6,99 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Cliquet | 10,76 | | EUR | 06/08/08 | |
| | CAAM Brio Dynamique | 62,92 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Equilibre | 40,50 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Horizon | 13,86 | | EUR | 06/08/08 | |
| | CAAM Brio Monetaire | 31,49 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Obligataire | 34,76 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Brio Prudence | 9,53 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Actions Euroland | 138,67 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Dynamique | 140,15 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Equilibre | 132,75 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Monetaire | 1 157,05 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Obligataire | 108,51 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Prudence | 120,97 | | EUR | 07/08/08 | |
| | CAAM Label Solidaire | 101,24 | | EUR | 07/08/08 | |
 |
 |

| *Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |

 |
 |


|