|



| |
Libellé* |
|
VL* |
|
|
Date |
|
 |
 |
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
  |
|
  |
|
|
  |
|
 |
| | Amundi Actions Euro Isr - P | | 88,81 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Actions Europe - P | | 313,90 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Actions Foncier | | 122,00 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Dynarbitrage Var 4 | | 6 355,86 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Index Euro - I | | 51 699,32 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Inflation Euro | | 29 180,14 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Multimanagers Oblig - P | | 49,41 | | EUR | 01/02/12 | |
| | Amundi Oblig Europe - P | | 325,79 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Oblig Internationales Eur - I | | 402,35 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Amundi Select France - P | | 373,12 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Atout Europe | | 431,06 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Atout France | | 176,27 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Atout Monde | | 40,10 | | EUR | 02/02/12 | |
| | CA Master Actions | | 39,70 | | EUR | 01/02/12 | |
| | CA Master Duo | | 17,86 | | EUR | 01/02/12 | |
| | Capitop Euroblig | | 145,85 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Capitop Mondoblig - P | | 76,05 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Capitop Monetaire | | 223,73 | | EUR | 03/02/12 | |
| | Cpr Reaxion 0-50 | | 105,54 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Optalis Dynamique | | 17,76 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Optalis Equilibre | | 21,12 | | EUR | 01/02/12 | |
| | Optalis Expansion | | 13,74 | | EUR | 02/02/12 | |
| | Optalis Serenite | | 21,31 | | EUR | 02/02/12 | |
 |

| *Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures. |
 |
|