|



| |
Libellé* |
|
VL* |
|
|
Date |
|
 |
 |
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
  |
|
  |
|
|
  |
|
 |
| | Amundi Actions Euro Isr - P | | 95,05 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Actions Europe - P | | 292,89 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Actions Foncier | | 126,26 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Dynarbitrage Var 4 | | 6 747,97 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Amundi Index Euro - I | | 54 769,58 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Inflation Euro | | 29 868,60 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Oblig Europe - P | | 334,22 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Oblig Internationales Eur - I | | 444,22 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Amundi Select France - P | | 385,49 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Atout Europe | | 427,03 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Atout France | | 181,75 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Atout Monde | | 36,94 | | EUR | 06/09/10 | |
| | CA Master Actions | | 39,02 | | EUR | 03/09/10 | |
| | CA Master Duo | | 17,35 | | EUR | 03/09/10 | |
| | CA Master Obligations | | 47,95 | | EUR | 02/09/10 | |
| | Capitop Euroblig | | 145,95 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Capitop Mondoblig - P | | 86,08 | | EUR | 06/09/10 | |
| | Capitop Monetaire | | 221,92 | | EUR | 07/09/10 | |
| | Cpr Reaxion 0-50 | | 109,17 | | EUR | 05/09/10 | |
| | Optalis Dynamique | | 17,59 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Optalis Equilibre | | 20,87 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Optalis Expansion | | 13,62 | | EUR | 03/09/10 | |
| | Optalis Serenite | | 21,40 | | EUR | 03/09/10 | |
 |

| *Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures. |
 |
|